O regulamento é praticamente idêntico ao das duas competições da Série B anteriores[1].
Inicialmente, os vinte e quatro times foram divididos em dois grupos, originalmente com doze integrantes cada - totalizando vinte e quatro equipes[2]. Todavia, após algumas desistências e reintegrações numa nova convocação feita há pouco mais de uma semana do início do torneio, restaram apenas vinte e três equipes[3]. Com a desistência de última hora do Fênix, a FFERJ não teve como refazer os grupos e as tabelas, de modo que o Grupo A teve doze equipes contra dez do Grupo B, num total de vinte e duas equipes[4].
Na primeira fase, todos se enfrentam dentro de seus grupos em jogos de ida e volta. Os cinco melhores times de cada grupo avançam à segunda fase. O diferencial deste ano (num comparativo com 2009 e 2010) é que, como há mais de vinte times na disputa, os dois de melhor indíce técnico não classifcados diretamente também avançam ao chamado Grupo C. Os seis com pior índice técnico (a soma dos pontos conquistados e dos gols feitos divida pelo total de jogos realizados), independentemente do grupo a que pertençam, participarão de um "hexagonal da morte" - ou Grupo X. Com isto, das vinte e duas equipes que entram na competição, dezoito (ou 82%) seguirão nela, o que eleva as despesas dos clubes.
Na segunda fase, os doze times do Grupo C enfrentam-se novamente em duelos de ida e volta. Os dois mais bem classificados após as vinte e duas rodadas serão declarados campeão e vice da Série B do Campeonato Carioca de 2011 e terão direito à disputa da Série A de 2012. Por outro lado, os seis integrantes do Grupo X, que também voltam a se enfrentar em duas partidas, decidirão o rebaixamento: os três últimos nesta fase farão parte da Série C no ano seguinte.
Grupo A
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | IT | |
1 | Sendas | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 18 | +26 | 4,14 | |
2 | Bonsucesso | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 17 | +26 | 4,05 | |
3 | Serra Macaense | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 40 | 25 | +15 | 3,54 | |
4 | Barra Mansa | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 26 | +13 | 3,37 | |
5 | Angra dos Reis | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 32 | +1 | 3,04 | |
6 | Estácio de Sá | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 28 | +6 | 3,04 | |
7 | Teresópolis | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 25 | +9 | 2,86 | |
8 | São João da Barra | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 27 | +9 | 3,04 | |
9 | Itaperuna | 21 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 | 1,91 | |
10 | São Cristóvão | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 38 | -16 | 1,95 | |
11 | Mesquita | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 43 | -27 | 1,41 | |
12 | Aperibeense | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 9 | 59 | -50 | 0,72 |
Grupo B
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | IT | |
1 | Céres | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 19 | +14 | 3,83 | |
2 | Friburguense | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 16 | +21 | 4,05 | |
3 | Tigres do Brasil | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | +5 | 3,22 | |
4 | Portuguesa | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 | 2,61 | |
5 | Quissamã | 26 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 24 | +8 | 3,22 | |
6 | Sampaio Corrêa | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 27 | -1 | 2,61 | |
7 | Rio Branco | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 2,33 | |
8 | CFZ | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 33 | -9 | 2,28 | |
9 | Artsul | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | 2,05 | |
10 | Cardoso Moreira | 9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 35 | -20 | 1,33 |
Segunda Fase (Grupo C)
Classificação
# Time PG J V E D GP GS SG M
1 Friburguense 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 Céres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 Tigres do Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 Bonsucesso 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Sendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 Serra Macaense 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 Portuguesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Quissamã 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 Barra Mansa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 Angra dos Reis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 Estácio de Sá 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 EC São João da Barra 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Cuidado EC São joão da Barra
Tá com cheiro de marmelada
Segunda Fase (Grupo C)
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | M | |
1 | Friburguense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
2 | Céres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
3 | Tigres do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
4 | Bonsucesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
5 | Sendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
6 | Serra Macaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7 | Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
8 | Quissamã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
9 | Barra Mansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
10 | Angra dos Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
11 | Estácio de Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
12 | EC São João da Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário