PRINCIPAL 1º TURNO
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1-AÇU 5 3 1 2 0 7 2 5
2-SANJOANENSE 5 3 1 2 0 7 3 4
3-PALMEIRAS 4 2 1 1 0 8 1 7
4-SANTOS 1 2 0 1 1 0 4 -4
5-CHATUBA 0 2 0 0 2 0 12 -12
PRINCIPAL 1º TURNO
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1- GRUSSAÍ 5 3 1 2 0 1 0 1
2- QUIXABA 4 2 1 1 0 2 1 1
3- PORTUGUESA 4 2 1 1 0 3 2 1
4-BARCELOS 1 2 0 1 1 4 5 -1
5-DEGREDO 1 3 0 1 2 3 5 -2
JUNIORES 1º TURNO
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1-SANJOANENSE 7 3 2 1 0 11 1 10
2-AÇU 5 3 1 2 0 9 5 4
3-PALMEIRAS 3 2 1 0 1 3 7 -4
4-SANTOS 1 2 0 1 1 3 8 -5
5-CHATUBA 0 2 0 0 2 3 8 -5
JUNIORES 1º TURNO
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1-GRUSSAÍ 7 3 2 1 0 7 1 6
2-BARCELOS 6 2 2 0 0 7 1 6
3-QUIXABA 3 2 1 0 1 3 5 -2
4-PORTUGUESA 1 2 0 1 1 1 4 -3
5-DEGREDO 0 3 0 0 3 1 8 -7
09/08/2011 PALMEIRAS X AÇU F. C.
11/08/2011 BARCELOS X GRUSSAÍ
12/08/2011 CHATUBA X SANTOS
16/08/2011 QUIXABA X PORTUGUESA
Nenhum comentário:
Postar um comentário